| ATELIER | Session 1 | Session 2 | Session 3 | Total | |
| 8h30-9h30 | 9h45-10h45 | 11h-12h | |||
| 1 | AERONAUTIQUE | 33 | 33 | 32 | 98 |
| 2 | ARCHITECTURE | 23 | 32 | 26 | 81 |
| 3 | ARTS , ARTS APPLIQUES,SPECTACLE | 28 | 18 | 30 | 76 |
| 4 | BANQUE-ASSURANCE | 24 | 14 | 38 | |
| 5 | COMMERCE&MARKETING - ATELIER 1 | 21 | 22 | 19 | 62 |
| 6 | COMMERCE&MARKETING - ATELIER 2 | 27 | 21 | 22 | 70 |
| 7 | COMMERCE&MARKETING - ATELIER 3 | 22 | 23 | 22 | 67 |
| 8 | COMMUNICATION, PUBLICITE- ATELIER 1 | 22 | 16 | 27 | 65 |
| 9 | COMMUNICATION, PUBLICITE- ATELIER 2 | 14 | 19 | 19 | 52 |
| 10 | CONSEIL | 16 | 16 | ||
| 11 | GESTION- COMPTABILITE- FINANCE | 24 | 24 | ||
| 12 | DROIT - ATELIER 1 | 26 | 27 | 28 | 81 |
| 13 | DROIT - ATELIER 2 | 26 | 19 | 16 | 61 |
| 14 | ENSEIGNEMENT | 19 | 17 | 36 | |
| 15 | GENDARMERIE, POLICE &ARMEE | 23 | 18 | 24 | 65 |
| 16 | INFORMATIQUE, TELECOMS & RESEAUX | 20 | 23 | 43 | |
| 17 | INGENIEUR, TECHNICIEN, CHERCHEUR - ATELIER 1 | 24 | 23 | 27 | 74 |
| 18 | INGENIEUR, TECHNICIEN, CHERCHEUR - ATELIER 2 | 33 | 30 | 29 | 92 |
| 19 | JOURNALISME&PRESSE | 33 | 31 | 37 | 101 |
| 20 | PSYCHOLOGIE | 30 | 25 | 55 | |
| 21 | RESSOURCES HUMAINES | 25 | 25 | ||
| 22 | SANTE- ATELIER 1 | 22 | 31 | 29 | 82 |
| 23 | SANTE- ATELIER 2 | 24 | 15 | 22 | 61 |
| 24 | SANTE- ATELIER 3 | 31 | 30 | 30 | 91 |
| 25 | SOCIAL | 15 | 22 | 37 | |
| 26 | SPORT | 18 | 20 | 38 | |
| 27 | VETERINAIRE | 19 | 19 |
samedi 26 mars 2011
NOMBRE D'ELEVES INSCRITS PAR ATELIER ET SESSION
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire